Педагогический состав
- Информация о материале
- Просмотров: 3102
Содержание материала
Страница 2 из 3
Сведения о педагогических работниках
№ |
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Образование |
Кв. категория |
Общий стаж работы |
Стаж работы по специальности |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Систук Анна Александровна | Педагог дополнительного образования | высшее | высшая | 19 | 10 | Компьютерная графика и анимация | |
2 | Журавлева Любовь Александровна | Педагог дополнительного образования | высшее | высшая | 27 | 27 | Робототехника | |
3 | Ворновских Юлия Александровна | Педагог дополнительного образования | высшее | 1 категория | 21 | 6 | Компьютерная графика и анимация | |
4 | Синотов Сергей Александрович | Педагог дополнительного образования | высшее | - | 43 | 5 | Аэромоделирование (БПЛА) | |
5 | Яковлева Наталия Николаевна | Методист | высшее | высшая | 39 | 34 | ||
6 | Авраменко Марина Михайловна | Педагог дополнительного образования | высшее | 1 категория | 39 | 14 | Робототехника | |
7 | Систук Наталия Вячеславовна | Педагог дополнительного образования | среднее специальное | - | 1 | 1 | Компьютерная графика, анимация и мультипликация |
























